○塩釜地区消防事務組合文書取扱規程
昭和45年7月22日
庁訓第5号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 消防本部における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(取扱いの要旨)
第2条 文書は、すべて正確で速やかに取扱い、常に整備して一般事務能率の向上に資するように努めなければならない。
(総務課長の職務)
第3条 総務課長は、文書事務が適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
(文書記号及び文書番号)
第4条 文書記号は、各主管課の頭字1字とし、その様式は次のとおりとする。
塩消組(総・予・警・指)第 号
2 条例、規則、告示、公告及び庁訓に付す文書番号に関しては、次に掲げるところによる。
(1) 番号は、暦年による。
(2) 番号の前に、それぞれ次の文字を付す。
条例
規則
告示
公告
庁訓
3 前項以外の文書に付す文書番号に関しては、次に掲げるところによる。
(1) 番号は、会計年度による。
(2) 発送する文書で、達及び指令には、番号の前にそれぞれ次の文字を付す。
塩釜地区消防事務組合達
塩釜地区消防事務組合指令
(3) 関連する事案には同一の番号を付するものとし、事案が2年度以上にわたるときは、次年度以降は、初年度を示す数字を主管課の頭字の次に加える。
(4) 同一の事案に関して複数の文書を発送する際は、必要に応じて枝番号を付することができる。
(5) 軽易な文書には、文書番号等を付さないことができる。
(平11庁訓2・一部改正)
第2章 文書の収受及び配布
(到着文書の処理)
第5条 到着の文書は、すべて総務課庶務係においてこれを収受し、次に定めるところによって処理しなければならない。
(1) 普通文書は、欄外に受付印を押し、文書収発簿(様式第1号)に記載し、主務課長に配布する。ただし、軽易な文書は、登録を省略することができる。
(2) 親展文書は、封皮に受付印を押して、親展文書収受配布簿(様式第2号)に記載し、あて名の者に配布して閲覧後これを主務課長に配布すること。
(3) 現金、金券、物品等の添付してある文書については、文書収発簿及び文書の余白にその旨を記載し、かつ、金券収受配布簿(様式第3号)に登録のうえ、金券は収入役に、物品は関係課長に配布し、受領印を徴さなければならない。ただし、文書と同時に到着しないときは、文書にその旨を附記し、到着したとき本文の手続をしなければならない。
(4) 電報は、電報収受配布簿(様式第4号)に記載し、親展電報は封緘のままそのあて名の者に、普通電報は主務課長に配布するものとする。
(5) 2以上の課に関連する文書は、総務課長が最も関連が深いと認める課に配布する。
第6条 前条の規定により文書の配布を受けたときは、主務課長は、直ちにこれを検閲し、自ら処理するもののほか、主務者に交付し処理の方針を示さなければならない。
第7条 文書の配布を受けたときは、直ちに処理しなければならない。ただし、特に重要な文書で調査その他直ちに処理し難いもの又は上司の指揮を仰ぎ処理をする必要があると認めるものは、その事由を簡明に記載し、一応上司の閲覧に供さなければならない。
2 配布を受けた文書に回答又は報告期限のあるもので、その期限内に処理し難い事由があるときは、文書の余白にその事由、回答又は報告する期日を記載して上司の承認を受けなければならない。
第8条 電報、電話又は口頭で願出、照会、回答、報告等があったときは、重要事項に限り、その要旨を摘記して文書に準じて処理しなければならない。
第9条 削除
(平18庁訓11)
第3章 文書の立案、回議、決裁等
(起案)
第10条 文書による事案の決定は、起案用紙(様式第5号)によって起案し、回議に付し、決裁を得ることによって行う。
(起案文書の処理)
第11条 起案した文書(以下「起案文書」という。)の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。ただし、事件の軽易なもの又は閲覧に止めるべきものは、文書の余白に処理の要旨及び立案月日を記入して、回議又は閲覧することができる。
(1) 起案文書は、常用漢字及び平易な口語文を使用し、文字を修正、加除した場合は、訂正し、及び認印すること。
(2) 書留、親展、内容証明、速達郵便、電報、小包等発送上特別の取扱いを必要とするものは、その旨上部欄外に赤書すること。
(3) 起案文書には、必要に応じて処理の経過を示す文書、法令の抜粋等を付すること。
(4) 起案文書のうち課内の回議を経たのち、他の関係課又は上司へ合議を必要とするものは、担当者が他課の担当者又は上司に手渡すこと。
(5) 重要文書又は秘密を要するものは、赤色のふせんを起案文書の上部に付し、回議者に持ち回って決裁を得ること。
(6) 決裁済及び閲覧文書は、総務課庶務係が速やかに決裁印(様式第6号)を押して主務課に返付すること。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第12条 決裁済の文書にして発送を要するものは、浄書校合し起案文書とともに総務課に回付しなければならない。
2 秘密に属する文書は、主務課の頭字の下に「秘」の字を用いなければならない。
(発送文書)
第13条 発送文書は、総務課庶務係が行う。ただし、特に緊急を要するものその他特別の事情のあるものは、総務課長の承認を受け主管課において発送することができる。
2 普通文書は文書収発簿、電報は電報発送件名簿(様式第7号)に記載し、発送の手続を了し原議に発送年月日、番号を記載して主管課に返付しなければならない。
(公印及び契印)
第14条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、公印を省略することができる。
(1) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの
(2) 総務課長が適当と認める文書
2 契印は、次に掲げる文書にのみ用いることとする。
(1) 契約に関する文書
(2) 証明に関する文書
(3) 管理者名をもってする文書で重要又は異例なもの
(4) その他総務課長が必要と認める文書
(発信者)
第15条 発送文書は、管理者名又は消防長名をもってしなければならない。ただし、軽易な文書は主管課長名をもってすることができる。
第5章 公文例
(公用文の種類)
第16条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令等の規定に基づき、一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文
ア 庁訓 職務に関し、職員に対して消防長が指揮命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分に関するもの
ウ 指令 申請又は願、伺等に対して指揮するもの
(4) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、申請、届等
(5) その他 契約書、辞令、表彰文及び挨拶文
(1) 公布条例台帳(様式第13号)
(2) 公布規則台帳(様式第14号)
(3) 庁訓台帳(様式第15号)
(4) 告示台帳(様式第16号)
(5) 公告台帳(様式第16号の2)
(6) 指令・達台帳(様式第9号)
(平19庁訓4・一部改正)
第17条 公文例は、別記(様式第10号)のとおりとする。
第6章 文書の編纂及び保存
(完結文書の処理)
第18条 事案の処理が完了した文書(以下「完結文書」という。)は、別表に定める保存文書分類表に従い、完結月日の順に主管課で編纂し、保存期間、索引を付さなければならない。ただし、保存期間1年のものは、索引を省略することができる。
2 簿冊は暦年により編纂しなければならない。ただし、会計に関するものは、会計年度による。
3 保存上必要とするときは、数年を通して1冊とし、又は類目を適当に分合して編纂することができる。
第19条 文書に附属する図面ひな形などで編纂に不便なものは、別に保存することができる。この場合においては、その図面ひな形に文書の附属があること及びその編纂の簿冊並びに年号を記し、また文書の余白に図面ひな形は別に保存する旨を記し、参照の便に供さなければならない。
(保存年限)
第20条 完結文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年、1年、常用の6種とし、別表に定めるとおりとする。
2 保存年限は、文書完結の翌年又は翌年度から起算する。
(平18庁訓11・一部改正)
(簿冊の引継ぎ)
第21条 主務課で編纂を完了した簿冊は、完結文書引継目録(様式第11号)を添え、毎年2月までに総務課に引き継がなければならない。
(保存)
第22条 総務課で簿冊の引継ぎを受けたときは、文書保存台帳(様式第12号)に登記し、保存しなければならない。
(廃棄)
第23条 保存年限を終わり廃棄する簿冊は、総務課長が関係課長に合議のうえ、管理者の決裁を経て、廃棄の手続をしなければならない。
(規程の準用)
第24条 消防署における文書の取扱いについては、この規程を準用し、「消防長」とあるのは「消防署長」と、「総務課長」とあるのは「消防署総務係長」と、「総務課庶務係」とあるのは「消防署総務係」と、「主管課長」とあるのは「主管係長」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 事務局における文書の取り扱いについては、この規程を準用し、「消防長」とあるのは「事務局長」と、「総務課長」とあるのは「介護審査課長」と、「総務課庶務係」とあるのは「介護審査課介護審査係」と読み替えるものとする。
(平6庁訓4・平11庁訓8・平18庁訓11・一部改正)
(消防署・事務局の文書記号及び発送文書)
第25条 塩釜(多賀城、松島、七ヶ浜、利府)消防署の文書記号は、次のとおりとする。
組塩(多、松、七、利)第 号
2 塩釜(多賀城、松島、七ヶ浜、利府)消防署において発送する文書で、達には、番号の前に次の文字を付す。なお、発送文書については、文書送達簿(様式第9号)を準用する。
塩釜(多賀城、松島、七ヶ浜、利府)消防署達
3 事務局の文書記号は、主管課の頭字1字とし、次のとおりとする。
塩消組介第 号
(平11庁訓8・全改、平16庁訓1・平18庁訓11・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年庁訓第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月10日から適用する。
附則(昭和56年庁訓第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年庁訓第2号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年庁訓第2号)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年庁訓第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年庁訓第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年庁訓第2号)
この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。
附則(平成2年庁訓第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年庁訓第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年庁訓第4号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年庁訓第8号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年庁訓第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年庁訓第11号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の第24条第1項、第25条の規定及び様式第6号は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年庁訓第4号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年庁訓第18号)
この庁訓は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年庁訓第3号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年庁訓第15号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成25年庁訓第16号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年庁訓第9号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第18条・第20条関係)
(平18庁訓11・全改、平21庁訓3・平22庁訓15・平25庁訓16・令3庁訓9・一部改正)
保存文書分類表
保存文書分類表は、文書を適正に管理し保存するために、当組合の事務事業にかかる文書を体系的に分類し、編集簿冊単位にその保存期間を定めるものである。
1 対象となる文書
職員が職務上作成し又は取得したすべての文書(収受文書、起案文書、各種台帳、帳簿類、図面、組合刊行物等)を対象とする。ただし、参考図書、新聞、雑誌等を除く。
2 分類の原則
組織の改正や再編に直接左右されないように、事務事業の行政機能を基本に分類する。分類構成は、大分類、中分類、小分類、細分類までの4段階とし、大分類名は課又は消防署ごとに、中分類名は係ごとに、小分類名は項目ごとに、細分類名は簿冊ごとに表示する。
3 保存の種別
保存の種別は、永年、10年、5年、3年、1年、常用の6種とする。
* 常用文書とは、業務の基礎となる事務処理要綱などのように、事務処理の上で、年度をまたがって常時使用する必要がある文書をいう。
(1) 法令等に定めがあり、6種以外の保存期間にする必要のあるものについては、その定める保存期間とする。
(2) 常用文書については、常用としての取扱いが必要でなくなったときからの保存期間を編集簿冊名に表示する。なお、法令等に定めがあるもの以外の文書の保存期間については、文書の重要度、資料価値等に基づき決定すること。
4 分類の仕方
分類する場合は、文書の内容等からどの項目に分類されるかを判断し、更に、その分類項目の中から関係する編集簿冊を見い出して分類すること。
(1) 文書の内容が、複数の分類項目に該当する場合は、最も関係の深い項目に分類する。
5 その他
新規事業の発生により、分類項目、保存期間、編集簿冊名を追加する必要が生じたときは、総務課長と別途協議すること。
保存文書分類表
大分類 | 大分類名 | 中分類 | 中分類名 | 小分類 | 小分類名 | 細分類 | 細分類名 | 保存年数 |
00 | 総務課 | 00 | 庶務係 | 00 | 儀式 | 00 | 組合記念行事関係綴 | 永年 |
01 | 寄贈関係 | 10 | ||||||
01 | 組合議会 | 00 | 組合設立許可(写) | 永年 | ||||
01 | 定例議会議案、資料、会議録綴 | 永年 | ||||||
02 | 議会議員懇談会関係 | 永年 | ||||||
03 | 組合議員名簿 | 永年 | ||||||
04 | 専決処分報告綴 | 永年 | ||||||
05 | 消防施設整備五ケ年計画綴 | 永年 | ||||||
06 | 定例議会議決事件関係 | 5 | ||||||
07 | 告示関係綴 | 3 | ||||||
08 | 定例議会議事次第綴 | 1 | ||||||
09 | 定例議会提案理由書 | 1 | ||||||
10 | 議員視察関係 | 1 | ||||||
02 | 会議 | 00 | 管理者副管理者会議 | 永年 | ||||
01 | 正副議長会議 | 永年 | ||||||
02 | 管内主管課長会議 | 3 | ||||||
03 | 署課長会議 | 3 | ||||||
04 | 各種会議関係 | 3 | ||||||
03 | 統計 | 00 | 消防概要綴 | 永年 | ||||
01 | 消防概要編集関係 | 3 | ||||||
04 | 沿革 | 00 | 組合沿革史 | 永年 | ||||
05 | 文書保存 | 00 | 庁訓 | 永年 | ||||
01 | 文書関係廃棄台帳 | 永年 | ||||||
02 | 事務引継書(管理者、消防長) | 10 | ||||||
03 | 文書収発簿 | 5 | ||||||
04 | 令達番号簿 | 5 | ||||||
05 | 郵便切手受払簿 | 5 | ||||||
06 | 事務引継書 | 3 | ||||||
07 | 往復文書綴 | 1 | ||||||
08 | 庶務一般綴 | 1 | ||||||
09 | 事務連絡綴 | 1 | ||||||
10 | 雑書綴 | 1 | ||||||
11 | 参考資料綴 | 1 | ||||||
12 | 広報誌関係綴 | 1 | ||||||
06 | 例規関係 | 00 | 例規綴 | 永年 | ||||
01 | 組合例規集台帳 | 永年 | ||||||
02 | 公務災害関係(非常勤職員) | 永年 | ||||||
03 | 条例例規等公布関係綴 | 永年 | ||||||
04 | 公布番号簿 | 永年 | ||||||
07 | 庶務関係 | 00 | 公印台帳 | 永年 | ||||
01 | 情報公開関係 | 5 | ||||||
02 | 個人情報保護関係 | 5 | ||||||
03 | 外郭団体よりの委嘱委任関係綴 | 5 | ||||||
04 | 各種調査関係 | 5 | ||||||
05 | 関係機関名簿 | 3 | ||||||
06 | 行政視察研修関係(外部) | 3 | ||||||
08 | 消防長会 | 00 | 宮城県消防長会関係 | 10 | ||||
01 | 東北消防長会関係 | 10 | ||||||
02 | 全国消防長会関係 | 10 | ||||||
03 | 消防懇話会 | 10 | ||||||
04 | 全国消防長会名簿 | 5 | ||||||
05 | 東北消防長会名簿 | 5 | ||||||
06 | 全消会危険物委員会 | 3 | ||||||
07 | 全国消防長会会報 | 1 | ||||||
08 | 消防長会主催競技会関係 | 1 | ||||||
01 | 経理係 | 00 | 予算、決算 | 00 | 予算書 | 3 | ||
01 | 決算書 | 3 | ||||||
02 | 予算関係書 | 1 | ||||||
03 | 決算関係書 | 1 | ||||||
01 | 会計 | 00 | 支出負担行為綴 | 5 | ||||
01 | 支出命令書綴 | 5 | ||||||
02 | 経理関係簿 | 常用1年 | ||||||
02 | 監査 | 00 | 出納監査、事務監査に関する重要文書 | 10 | ||||
01 | 定期監査関係書 | 5 | ||||||
02 | 会計検査院監査関係書 | 5 | ||||||
03 | 補助金 | 00 | 国、県補助金関係書 | 10 | ||||
01 | 補助金交付関係書 | 10 | ||||||
04 | 組合財産 | 00 | 財産台帳 | 永年 | ||||
02 | 庁舎図面(本庁、各消防署) | 永年 | ||||||
03 | 庁舎に関する協定書 | 永年 | ||||||
04 | 備品台帳 | 永年 | ||||||
05 | 寄附収納関係書 | 5 | ||||||
06 | 被服貸与台帳 | 常用1年 | ||||||
05 | 給与 | 00 | 給与切替関係書 | 永年 | ||||
01 | 初任給計算書 | 永年 | ||||||
02 | 扶養控除申告書 | 5 | ||||||
03 | 保険料申告書 | 5 | ||||||
04 | 職員旅費支給関係書 | 5 | ||||||
05 | 特別職等費用弁償支給関係 | 5 | ||||||
06 | 給与支給集計書 | 1 | ||||||
07 | 時間外勤務手当支給関係書 | 1 | ||||||
08 | 職員給与基本台帳(給与個人別調書、期末勤勉手当支給関係、超過勤務手当支給関係、特殊勤務手当支給関係、個人別調書含む) | 常用1年 | ||||||
09 | 通勤届、住居届、扶養親族届 | 常用1年 | ||||||
06 | 財政一般 | 00 | 予算書 | 永年 | ||||
01 | 予算関係書 | 永年 | ||||||
02 | 決算関係書 | 永年 | ||||||
03 | 主要施策の成果報告書 | 永年 | ||||||
04 | 分担金関係綴 | 永年 | ||||||
05 | 財政状況の公表 | 5 | ||||||
06 | 事務事業調査報告関係書 | 5 | ||||||
07 | 予備費整理簿 | 5 | ||||||
08 | 予備費充用関係書 | 5 | ||||||
09 | 予備費流用関係書 | 5 | ||||||
10 | 予算編成資料 | 1 | ||||||
11 | 決算資料 | 1 | ||||||
07 | 起債 | 00 | 起債許可関係書 | 永年 | ||||
01 | 起債借入関係書 | 永年 | ||||||
02 | 償還年次表 | 常用1年 | ||||||
03 | 起債台帳 | 常用1年 | ||||||
08 | 出納 | 00 | 現金出納簿 | 永年 | ||||
01 | 指定、指定代理、収納代理金融機関 | 永年 | ||||||
02 | 歳入月計表 | 5 | ||||||
03 | 歳出月計表 | 5 | ||||||
04 | 款別歳計実績表 | 5 | ||||||
05 | 歳出款別集計表 | 5 | ||||||
06 | 収支日報 | 5 | ||||||
07 | 預金通帳 | 5 | ||||||
08 | 納付済通知書 | 5 | ||||||
09 | 小切手振出済通知書 | 5 | ||||||
10 | 所得税源泉徴収整理簿 | 5 | ||||||
11 | 所得税源泉徴収台帳 | 5 | ||||||
12 | 口座振替依頼書 | 5 | ||||||
13 | 当座小切手振出整理簿 | 常用1年 | ||||||
14 | 当座小切手帳 | 常用1年 | ||||||
15 | 歳入歳出外現金帳簿 | 常用1年 | ||||||
09 | 契約 | 00 | 委託契約書 | 5 | ||||
01 | その他の契約関係書 | 5 | ||||||
02 | 工事請負入札見積記録簿 | 5 | ||||||
03 | 工事請負契約書 | 5 | ||||||
04 | 工事請負業者指名委員会関係書 | 5 | ||||||
05 | 指名入札業者関係簿 | 5 | ||||||
02 | 人事教養係 | 00 | 服務監察 | 00 | 消防手帳貸与原簿 | 永年 | ||
01 | 規律違反事故処理関係簿 | 永年 | ||||||
02 | 公平委員会事務委託関係簿 | 永年 | ||||||
03 | 退職職員身分履歴関係簿 | 永年 | ||||||
04 | 消防職員身分明細表綴 | 永年 | ||||||
05 | 被服等貸与簿 | 永年 | ||||||
06 | 事故処理関係綴 | 5 | ||||||
07 | 履歴事項変更届綴 | 5 | ||||||
08 | 消防職員履歴書綴 | 5 | ||||||
09 | 定期健康診断綴 | 5 | ||||||
10 | 復命書 | 3 | ||||||
11 | 休暇簿 | 1 | ||||||
12 | 職専免綴 | 1 | ||||||
13 | 出勤簿 | 1 | ||||||
14 | 特別休暇綴 | 1 | ||||||
15 | 住居届出綴 | 1 | ||||||
16 | 通勤届出綴 | 1 | ||||||
01 | 任免 | 00 | 昇任試験関係綴 | 永年 | ||||
01 | 人事関係綴 | 永年 | ||||||
02 | 消防職員採用関係綴(履歴書綴含む) | 5 | ||||||
03 | 再任用関係綴 | 5 | ||||||
04 | 臨時職員採用関係綴 | 5 | ||||||
02 | 昇給 | 00 | 定期昇給関係綴 | 5 | ||||
03 | 退職 | 00 | 退職勧奨関係綴 | 1 | ||||
01 | 退職年金・退職手当金請求関係綴 | 1 | ||||||
02 | 退職手当組合関係綴 | 1 | ||||||
04 | 研修 | 00 | 修業通知書綴 | 永年 | ||||
01 | 消防大学校関係綴 | 1 | ||||||
02 | 消防学校関係綴 | 1 | ||||||
03 | 職員意見発表会綴 | 1 | ||||||
04 | 救急救命士研修関係綴 | 1 | ||||||
05 | 研修関係綴 | 1 | ||||||
05 | 表彰 | 00 | 表彰関係(部外)綴 | 永年 | ||||
01 | 表彰関係(部内)綴 | 永年 | ||||||
02 | 叙位、叙勲関係綴 | 永年 | ||||||
06 | 公務災害補償 | 00 | 公務災害綴 | 永年 | ||||
07 | 福利厚生 | 00 | 労働安全衛生法関係綴 | 永年 | ||||
01 | 産業医関係綴 | 永年 | ||||||
02 | 互助会帳票関係綴 | 5 | ||||||
03 | 互助会控除関係綴 | 5 | ||||||
04 | 互助会一般会計(支出)綴 | 5 | ||||||
05 | 互助会一般会計(収入)綴 | 5 | ||||||
06 | 互助会互助給付会計綴 | 5 | ||||||
07 | 互助会福利厚生会計綴 | 5 | ||||||
08 | 保険関係綴 | 5 | ||||||
09 | 互助会関係綴 | 3 | ||||||
10 | 火災保険関係綴 | 3 | ||||||
08 | 共済 | 00 | 貸付関係(共済)綴 | 5 | ||||
01 | 証明関係(共済)綴 | 3 | ||||||
02 | 共済組合関係綴 | 1 | ||||||
03 | 物資購入綴 | 1 | ||||||
09 | 雑事 | 00 | 給与実態調査綴 | 3 | ||||
01 | 個人各種資格調査関係綴 | 1 | ||||||
02 | 消防学校校友会関係綴 | 1 | ||||||
03 | 雑書綴 | 1 | ||||||
04 | 給与実態調査(指定統計)綴 | 1 | ||||||
01 | 予防課 | 00 | 保安係 | 00 | 指示・命令 | 00 | 命令書 | 永年 |
01 | 警告書 | 10 | ||||||
02 | 指示勧告書 | 5 | ||||||
03 | 始末書 | 5 | ||||||
01 | 条例関係 | 00 | タンク水張・水圧検査関係 | 永年 | ||||
02 | 査察 | 00 | 査察関係書 | 常用1 | ||||
03 | 指導 | 00 | 危険物安全週間関係 | 5 | ||||
01 | 講習会関係 | 3 | ||||||
04 | 調査・報告 | 00 | 危険物規制事務調査関係 | 永年 | ||||
01 | 危険物等事故災害発生関係 | 永年 | ||||||
02 | 石油コンビナート等特別防災区域調査関係 | 永年 | ||||||
03 | 火災報告関係(県) | 永年 | ||||||
04 | 火災原因調査報告関係 | 永年 | ||||||
05 | 火災統計関係 | 永年 | ||||||
06 | 防火対象物事務調査関係 | 永年 | ||||||
07 | 違反処理関係 | 永年 | ||||||
08 | 風俗営業の許可等に関する関係行政機関の連携に関する了解事項関係 | 5 | ||||||
09 | 石油貯蔵証明関係 | 5 | ||||||
10 | 火災速報 | 1 | ||||||
05 | 消防用設備等 | 00 | 消防用設備等特例関係 | 5 | ||||
06 | 再交付 | 00 | 完成検査済証等再交付簿 | 3 | ||||
07 | 文書保存 | 00 | 火災予防条例関係 | 永年 | ||||
01 | 国の通知関係 | 永年 | ||||||
02 | 予防例規関係 | 永年 | ||||||
03 | 備品台帳 | 永年 | ||||||
04 | 予算関係 | 5 | ||||||
05 | 情報公開関係 | 5 | ||||||
06 | 個人情報保護関係 | 5 | ||||||
07 | 全消会予防危険物委員会関係 | 3 | ||||||
08 | 参考資料 | 3 | ||||||
09 | 各種会議関係 | 3 | ||||||
10 | 雑書綴 | 1 | ||||||
11 | 事務連絡 | 1 | ||||||
12 | 各種通知関係 | 1 | ||||||
08 | 許承認 | 00 | 危険物許承認関係交付簿 | 永年 | ||||
09 | 検査 | 00 | 危険物製造所等完成検査、完成検査前検査済証交付簿 | 永年 | ||||
01 | 保安検査関係交付簿 | 永年 | ||||||
10 | 届出 | 00 | 特定・準特定屋外タンク貯蔵所 新基準適合届出関係 | 永年 | ||||
11 | 委託関係 | 00 | 委託関係(危険物保安技術協会) | 永年 | ||||
12 | 石災法関係 | 00 | 防災(副)管理者関係 | 常用1年 | ||||
01 | 防災規程関係 | 常用1年 | ||||||
02 | 共同防災組織関係 | 常用1年 | ||||||
03 | 防災要員及び防災資機材現況関係 | 常用1年 | ||||||
13 | 火薬類関係 | 01 | 火薬取締例規 | 永年 | ||||
02 | 火薬製造営業許可 | 永年 | ||||||
03 | 火薬類販売営業許可 | 永年 | ||||||
04 | 火薬庫設置許可 | 永年 | ||||||
05 | 危害予防規程認可 | 永年 | ||||||
06 | 火薬類製造販売業者台帳 | 永年 | ||||||
07 | 火薬庫台帳 | 永年 | ||||||
08 | 緊急措置等 | 永年 | ||||||
09 | 火薬類事故報告 | 永年 | ||||||
10 | 火薬類取締関係事項照会 | 10 | ||||||
11 | 二級火薬庫台帳 | 5 | ||||||
12 | 火薬庫外貯蔵所指示台帳 | 5 | ||||||
13 | 火薬類譲渡許可台帳 | 5 | ||||||
14 | 火薬類譲受消費許可台帳 | 5 | ||||||
15 | 火薬類廃棄許可台帳 | 5 | ||||||
16 | 二級火薬庫設置等許可 | 3 | ||||||
17 | 保安教育計画認可 | 3 | ||||||
18 | 火薬庫外貯蔵所指示 | 3 | ||||||
19 | 火薬類輸入許可 | 3 | ||||||
20 | 火薬類譲渡許可 | 3 | ||||||
21 | 火薬類譲受許可 | 3 | ||||||
22 | 火薬類消費許可 | 3 | ||||||
23 | 火薬類廃棄許可 | 3 | ||||||
24 | 火薬類保安立入検査 | 3 | ||||||
25 | 危害予防週間 | 3 | ||||||
26 | 火薬庫定期自主検査 | 3 | ||||||
27 | 火薬類取締一般 | 3 | ||||||
28 | 火薬類譲受・譲渡許可返納 | 1 | ||||||
29 | 火薬類取扱年報 | 1 | ||||||
30 | 火薬類取締事務報告 | 1 | ||||||
01 | 指導係 | 00 | 防火管理関係 | 00 | 防火管理者資格台帳 | 永年 | ||
01 | 防火管理関係通達 | 永年 | ||||||
02 | 防火管理資格再交付簿 | 永年 | ||||||
03 | 甲種防火管理新規講習関係綴 | 5 | ||||||
04 | 甲種防火管理再講習関係綴 | 5 | ||||||
05 | 防火管理資格講習受講申込簿 | 常用1 | ||||||
01 | 防災関係 | 00 | 防災に関する通知 | 永年 | ||||
01 | 防災表示者認定関係書 | 10 | ||||||
02 | 防災に関する資料綴 | 3 | ||||||
02 | 外郭団体関係 | 00 | 各種表彰に関する具申綴 | 永年 | ||||
01 | 少年婦人防火委員会収支報告書 | 永年 | ||||||
02 | 少年婦人防火委員会備品台帳 | 永年 | ||||||
03 | 少年婦人防火委員会綴 | 10 | ||||||
04 | 婦人防火クラブ関係綴 | 10 | ||||||
05 | 少年消防クラブ関係綴 | 10 | ||||||
06 | 幼年消防クラブ関係綴 | 10 | ||||||
07 | 消火技術コンクール関係綴 | 10 | ||||||
08 | 少年婦人防火委員会切手受払簿 | 5 | ||||||
03 | 火災予防運動関係 | 00 | 春、秋の火災予防運動要綱綴 | 10 | ||||
04 | 住宅用火災警報器関係 | 00 | 住宅用火災警報器関係綴 | 永年 | ||||
01 | 住宅用火災警報器普及率調査関係綴 | 永年 | ||||||
02 | 住宅用火災警報器普及啓発関係綴 | 常用1 | ||||||
02 | 警防課 | 00 | 消防係 | 00 | 警防例規関係及び庁訓関係 | 00 | 警防例規関係 | 永年 |
01 | 非常招集関係 | 永年 | ||||||
02 | 車両出動区分関係 | 永年 | ||||||
01 | 警防計画関係 | 00 | 特殊防火対象物防ぎょ計画 | 永年 | ||||
01 | 中高層防ぎょ計画 | 永年 | ||||||
02 | 危険物等防ぎょ計画 | 永年 | ||||||
03 | 密集危険区域防ぎょ計画 | 永年 | ||||||
04 | 塩釜地区消防事務組合消防計画 | 永年 | ||||||
02 | 各種警戒関係 | 00 | 火災警報発令時特別警戒 | 10 | ||||
01 | 火災期特別警戒 | 10 | ||||||
02 | 特命特別警戒 | 10 | ||||||
03 | 年末・年始特別警戒 | 10 | ||||||
04 | どんと祭警戒関係 | 3 | ||||||
05 | 行幸啓等特別警戒関係 | 3 | ||||||
03 | 各種訓練関係 | 00 | 総合防災訓練 | 5 | ||||
01 | 石油コンビナート等防災訓練 | 5 | ||||||
02 | 文化財防火デー訓練 | 5 | ||||||
03 | 訓練関係 | 3 | ||||||
04 | 応援協定関係 | 00 | 消防相互応援協定書関係 | 永年 | ||||
01 | 各応援協定書関係 | 永年 | ||||||
02 | 緊急消防援助隊関係 | 10 | ||||||
03 | 広域消防応援関係 | 10 | ||||||
05 | 水利関係 | 00 | 消防水利関係 | 永年 | ||||
01 | 二次製品防火水槽関係 | 5 | ||||||
06 | 機械器具関係 | 00 | 空気呼吸器関係 | 永年 | ||||
01 | 救命索発射銃関係 | 10 | ||||||
