○塩釜地区消防事務組合手数料条例
昭和45年4月1日
条例第20号
注 平成5年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、この条例による。
(平12条例2・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる事項 別表第1に掲げる額
ア 危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認
イ 製造所等の設置又は変更の許可
ウ 製造所等の完成検査
エ 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
オ 製造所等の完成検査前検査
カ 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に規定する特定防災施設等の検査 別表第2に掲げる額
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に規定する次に掲げる事項 別表第3に掲げる額
ア 火薬類の製造許可
イ 火薬類の販売営業許可
ウ 火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可
エ 火薬類の製造施設の完成検査
オ 火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更工事に係る完成検査
カ 火薬類の譲渡しの許可
キ 火薬類の譲受けの許可
ク 火薬類の輸入の許可
ケ 煙火の消費許可
コ 特定施設及び火薬庫の保安検査
(4) 塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年条例第2号。以下「火災予防条例」という。)第58条の2に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張又は水圧検査 別表第4に掲げる額
2 火災に関する証明その他の証明を受けようとする者は、その種類に応じ、別表第5に掲げる額の手数料を納めなければならない。
3 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合、同法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく提出書類等の写し等の交付を受けようとする者は、別表第6に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(平12条例2・全改、平14条例2・平28条例4・一部改正)
(減免)
第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、手数料の徴収を減額し、又は免除することができる。
(平12条例2・一部改正)
(手数料徴収等)
第4条 手数料は、申請の際徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例3・全改、平18条例2・平21条例7・平22条例4・平24条例3・平26条例2・平30条例1・令元条例4・令6条例3・一部改正)
項別 | 手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
(一) | 法第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |
(二) | 1 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
(8) 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
(3) 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
(4) 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
(5) 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(四)の項まで及び(七)の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||
(6) 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(三) | 1 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (二)の項の1の製造所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
2 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (二)の項の2に掲げる貯蔵所の各区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(二)の項の2の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (二)の項の3に掲げる取扱所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(四) | 1 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (二)の項の1に掲げる製造所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
2 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | (二)の項の2の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 | (二)の項の2に掲げる貯蔵所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
3 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (二)の項の3に掲げる取扱所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (二)の項の1に掲げる製造所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
5 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | (二)の項の2の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(2) その他の貯蔵所 | (二)の項の2に掲げる貯蔵所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
6 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (二)の項の3に掲げる取扱所の各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(五) | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 5,400円 | |
(六) | 1 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(2) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(3) 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
(4) 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
2 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | この項の1の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(2) 水圧検査 | この項の1の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(3) 基礎・地盤検査 | この項の1の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 溶接部検査 | この項の1の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | この項の1の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(七) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
(3) 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
別表第2(第2条関係)
(平12条例2・追加)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
石災法第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | 1 流出油等防止堤の検査 | 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 |
2 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下同じ。)の検査 | 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 | |
3 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | |
4 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 | 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 |
別表第3(第2条関係)
(平14条例2・全改)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「火取法施行令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 |
| 220,000円 | |
火取法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 | 25,000円 | |
その他の販売営業の許可の申請に係る審査 | 110,000円 | ||
火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に係る審査 | 73,000円 | |
火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査 | 8,300円 | ||
火取法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 |
| 41,000円 | |
火取法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 41,000円 | |
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 23,000円 | ||
火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 |
| 1,200円 | |
火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | |
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |
その他の場合 | 6,900円 | ||
火取法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 | |
その他の場合 | 25,000円 | ||
火取法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 |
| 7,900円 | |
火取法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 |
| 41,000円 |
別表第4(第2条関係)
(平12条例2・追加)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 | |
火災予防条例第58条の2の規定に基づく検査 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 |
別表第5(第2条関係)
(平12条例2・追加)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
消防事務に関する証明 | 火災、水災その他の災害に関する証明 | 無料 |
ただし、自らの原因によるもの | 1枚につき 1,000円 | |
救急搬送に関する証明 | 1枚につき 1,000円 | |
文書受理に関する証明 | 1枚につき 1,000円 | |
前記以外の証明 | 1枚につき 1,000円 |
別表第6(第2条関係)
(平28条例4・追加)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく交付 | 1 書面又は書類の写し | 単色1枚につき 10円 多色1枚につき 20円 |
2 電磁的記録に記録された事項を記載した書面 | 単色1枚につき 10円 多色1枚につき 20円 |
備考 交付する場合において、両面に複写又は出力された用紙は、片面を1枚として手数料の額を算定するものとする。